√ Anne sütüne ek olarak bebeklere hazir mama veya hazir mama ile beslenme olanagi yok ise uygun hazirlanmis inek sütü veya yogurt verilir.
√ Inek sütü veya yogurt ilk dört haftada 1 ölçek süt, 1 ölçek su seklinde, 1-4 ay arasi 2 ölçek süt, 1 ölçek su seklinde sulandirarak verilir.
√ 100 gr süte 5 gr (1 tatli kasigi) seker ve 1 çay kasigi bitkisel sivi yag eklenerek kalorisi arttirilir.
√ Seker yerine pekmez kullanmak daha yararlidir.
√ Karisik beslenmeye geçilen bebeklerde 4 haftaliktan sonra meyva sularina baslanir.
♥ 100 ml içilmeye hazir mamadaki degerler
| içerik | anne sütü | prematil | nenatal | humana 0 | premcare | preaptamil |
| protein(%g) | 1,1 | 2,1 | 2,2 | 2 | 1,85 | 1,5 |
| kazein/whey | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 50/50 | 40/60 | 40/60 |
| yag(%) | 4,5 | 5 | 4,4 | 3,8 | 3,95 | 3,6 |
| bitkisel(%) | 45 | 90 | 50 | |||
| süt yagi(%) | 100 | 55 | 10 | 50 | ||
| linoleik asit(g) | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,08 | 0,4 | 0,59 |
| alfa linolenik asit | 0,08 | 0,55 | ||||
| arasidonik asit | 0,017 | 0,026 | ||||
| dokosaheksanoik asit | 0,015 | 0,018 | ||||
| ekosapentanoik asit | 0,003 | |||||
| gama linolenik asit | 0,008 | |||||
| karbonhidratlar(g) | 6,8 | 7,7 | 8 | 8,2 | 7,2 | 7,2 |
| laktoz | 6,8 | 4,9 | 4 | 5,9 | 7,2 | |
| maltodekstrin | 4 | 2,3 | ||||
| sükroz | ||||||
| enerji(Kcal) | 67 | 80 | 80 | 75 | 72 | 67 |
| osmolarite(mosm/L) | 270 | 255 | 245 | 280 | 260 | |
| mineraller | ||||||
| Na(mg) |